Kurzový lístok
| Fond Absolútneho výnosu - zameraný na dosiahnutie určeného výnosu v eurách | €-Abszolút hozam |
| Akciový Fond Alternatívných energií | €-Alternatív energia részvény |
| Akciový Fond Ázia | €-Ázsiai részvény |
| Akciový Fond B-RICH (Brazília, Rusko, India, Čína) | €-B-RICH részvény |
| DWS II. - medzinárodná skupina zmiešaných fondov | DWS II. |
| Fond Euro-10 | €--10 |
| Fond Euro-30 | €--30 |
| Fond Euro-70 | €--70 |
| Akciový Fond Rozvojové trhy | €-Fejlődő piaci részvény |
| Fond FX - podielovy fond aplikujúci aj leverage (pákový efekt) (zrušený) | €-FX |
| Fond Vzácnych kovov GOLD | €-Gold nemesfém |
| Akciový Fond India | €-Indiai részvény |
| Akciový Fond Infraštruktúra | €-Infrastruktúra részvény |
| Akciový Fond Východná Európa | €-Kelet-európai részvény |
| Akciový Fond Čína | €-Kínai részvény |
| Fond Kredit - podielový fond úverového dlhopisu | €-Kredit |
| Akciový Fond Latinská Amerika | €-Latin-amerikai részvény |
| Akciový Fond Blízkého východu a Severnej Afriky (MENA) | €-Közel-keleti és észak afrikai (MENA) részvény |
| Akciový Fond Západná Európa | €-Nyugat-európai részvény |
| Fond ProtAktív SL-SG B-RICH | €-ProtAktív SL-SG B-RICH részvény |
| Fond ProtAktív SL-SG India | €-ProtAktív SL-SG Indiai részvény |
| Fond ProtAktív SL-SG Východná Európa | €-ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény |
| Fond ProtAktív SL-SG Čína | €-ProtAktív SL-SG Kínai részvény |
| Fond ProtAktív SL-SG Latinská Amerika | €-ProtAktív SL-SG Latin-amerikai részvény |
| Fond Peňažný trh | €-Pénzpiaci |
-> Grafy
